GooglMap |
|
||
起動時に保存されているトラックデータを青の線で、始点を緑のピンで終点を紫のピンで表示します。その後のトラックは緑の球で表示します。 | ||
北を上にして、現在地点を常に中心にマップを表示します。 | ||
進行方向を上にして、現在地点を常に中心にマップを表示します。 | ||
進行方向を上にしてマップを表示しますが、自動的に移動しません。 | ||
北を上にして表示しますが、マップは自動的に移動しません。 | ||
現在まで保存されたトラックを線で表示します。 | ||
カメラビューを表示し、写真を撮れます。保存した写真には位置情報は保存されていません。位置情報が保存された写真を撮る場合は、iPhone付属のカメラアプリを使用してください。 |